アクセス数 ベスト10
| 順位 | サイト名 | アクセス数 | 訪問数 | 評価 | 投票数 | 
| 1 | 漫画家丹下スズキオフィシャルサイト  | 24779 | 9488 | 0 | 0 | 
| 2 | 原付板  | 7252 | 3773 | 0 | 0 | 
| 3 | ひろき真冬先生  | 6461 | 2621 | 0 | 0 | 
| 4 | 屋代川隆史先生  | 5531 | 1751 | 0 | 0 | 
| 5 | 中祥人先生  | 5480 | 1956 | 0 | 0 | 
| 6 | スタジオタック  | 5319 | 3065 | 0 | 0 | 
| 7 | モーターマガジン社の iPhone / iPod touch / iPad 向け電子書店アプリ、「GTブックス」  | 5214 | 1433 | 0 | 0 | 
| 8 | S1NO NET  | 5167 | 1661 | 0 | 0 | 
| 9 | ケータイ★まんが王国  | 4107 | 1506 | 0 | 0 | 












 
           
 
    